| OBECNÍ ÚŘAD JAVOR

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

rozpočet na rok 2006
Návrh  finančního rozpočtu na r.2006
§ Text Příjmy v tis. Kč Výdaje v tis. Kč Investice/opr./pozn.
SR-2006 SR-2006  
1032 Lesnictví 240,00 70,00  
1036 Správa les.hospodář. 0,00 10,00  
2140 Služby.turism 0,00 2,00  
2212 Místní komunikace 0,00 250,00 240 opravy 
2221 Provoz silnič.dopravy 0,00 2,00  
2310 Vodovod 2,50 10,00  
3113 Přísp.obce na ZŠ  0,00 40,00  
3326 Obnova zvonice,b. muka 0,00 20,00 20
3399 Ost.záležit.kultury 0,00 10,00  
3513 Lékař. služba PP 0,00 0,00  
3631 Veřejné osvětlení 0,00 25,00 13 opravy
3639 KS-prod.,náj.,koupě  50,00 6,00  
3721 Sběr nebezp.odpadů 0,00 7,00  
3722 Odstr.komun.odpadů 30,00 32,00  
3745 Vzhled obce + zeleň 0,00 25,00 13 odp.koše,dlažba
5512 Požární ochrana 0,00 15,00 10 oprava střechy Loučany has.zbrojnice
6112 Zastupitelstvo obce 0,00 65,00  
6171 Místní správa 27,00 253,00 70 plast.okna+35 PC
6310 Obec.P a V z fin.operací 8,00 8,00  
 Celkem vlastní činnost   357,50 850,00  
1111 Daň z př.FO ze záv. č. 66,00 0,00  
1112 Daň z př.FO z výď.činn. 12,00 0,00  
1113 Daň z př. FOz kap.výn. 5,00 0,00  
1121 Daň z př.právn.osob 75,00 0,00  
1211 DPH 130,00 0,00  
1341 MP ze psů 1,50 0,00  
1511 Daň z nemovitostí 68,00 0,00  
  Daňové příjmy   357,50 0,00  
4112 Nein.dot.ze st.rozp. 0,00 0,00  
4122 Nein.dot.od krajů 0,00 0,00  
 Dotace celkem   0,00 0,00  
        C E L K E M   715,00 850,00  
Financování celkem   135,00    
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Javor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ