| OBECNÍ ÚŘAD JAVOR

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

návrh finančního orzpočtu na rok 2009
NÁVRH FINANČNÍHO ROZPOČTU obce Javor r. 2009
§ Text PŘÍJMY v tis. Kč VÝDAJE v tis. Kč Investice
SR UR 2 009   SR UR 2 009  
1032 Lesnictví 240,00 240,00 240,00 120,00 120,00 160,00  
1036 Činnost les. hospodáře 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00  
2212 Místní komunikace 0,00 0,00 0,00 65,00 65,00 65,00  
2221 Provoz veř.siln.dopr 0,00 0,00 0,00 1,70 1,70 1,70  
2310 Vodovod 1,00 1,00 3,00 10,00 10,00 110,00 100
2321 ČOV a kanalizace 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 10,00  
3111 Předškol.zařízení 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00  
3113 Přísp.obce na ZŠ  0,00 0,00 0,00 40,00 40,00 40,00  
3399 Ost.záležit.kultury 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00  
3631 Veřejné osvětlení 0,00 0,00 0,00 26,00 26,00 30,00  
3639 KS-prod.,náj.,koupě  5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00  
3721 Sběr nebezp.odpadů 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00 8,00  
3722 Odstr.komun.odpadů 35,00 35,00 35,00 40,00 40,00 50,00  
3745 Vzhled obce + zeleň 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00 12,00  
4349 Ost.soc.pom.kom.plán 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00  
5512 Požární ochrana 0,00 0,00 0,00 5,00 8,50 10,00  
6112 Zastupitelstvo obce 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 80,00  
6115 Volby ÚSC-krajské 0,00 0,00 0,00 0,00 8,99 0,00  
6171 Místní správa 22,50 25,50 22,50 165,00 161,90 165,00  
6310 Obec. P a V z fin.op. 12,00 12,00 12,00 8,00 10,00 12,00  
6399 Ostatní finanč.operace 0,00 95,00 0,00 0,00 54,00 54,00  
 Celkem vlastní činnost 315,50 413,50 317,50 620,70 686,09 838,70 100
§ Text PŘÍJMY v tis. Kč VÝDAJE v tis. Kč  
SR UR 2 009   SR UR 2 009  
1111 Daň z př.FO ze z.č. 66,00 120,00 66,00 0,00 0,00 0,00  
1112 Daň z př.FO z v.č. 12,00 162,00 12,00 0,00 0,00 0,00  
1113 Daň z př. FOz k.v. 5,00 10,00 5,00 0,00 0,00 0,00  
1121 Daň z př.právn.osob 75,00 200,00 75,00 0,00 0,00 0,00  
1122 Daň z př.PO za obce 0,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
1211 DPH 130,00 250,00 130,00 0,00 0,00 0,00  
1341 MP ze psů 1,50 1,50 1,50 0,00 0,00 0,00  
1511 Daň z nemovitostí 68,00 68,00 68,00 0,00 0,00 0,00  
  Daňové příjmy 357,50 865,50 357,50 0,00 0,00 0,00  
4111 Nein.dot.z VPS SR 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
4112 Nein.dot.ze st.rozp. 7,20 7,20 7,40 0,00 0,00 0,00  
4122 Neinvest.dot. od krajů 0,00 24,68 0,00 0,00 0,00 0,00  
 Dotace celkem 7,20 51,88 7,40 0,00 0,00 0,00  
        C E L K E M 673,00 998,96 682,40 620,70 686,09 838,70  
Financování celkem-ztráta 156,30        
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Javor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ