Linka
Finsterau-Bus
Zastávka Finsterau-Grenze je přímo u hraničního přechodu, 800 m pěší cesty od zastávky Bučina. Platnost : 15.května do 31.října 2000 |
||||||||||||
Spiegelau P+R | 8.00 | 9.45 | 11.00 | 15.00 | 15.35 | 18.00 | ||||||
St. Oswald Gh. Goldener Steig | 8.13 | 9.58 | 11.14 | 15.12 | 15.48 | 18.12 | ||||||
Nationalpark-Info-Zentrum | 8.00 | 8.27 | 10.12 | 11.33 | 15.24 | 16.02 | 18.24 | |||||
Finsterau-Freilichtmuseum | 8.24 | 8.55 | 10.40 | 11.59 | 15.49 | 16.30 | 18.49 | |||||
Finsterau-Grenze | 8.35 | 9.10 | 10.55 | 12.10 | 16.00 | 16.45 | 19.00 | |||||
|
|
p
|
p
|
|
p
|
|
|
L
|
p
|
Lp
| ||
Kvilda, Bučina | 8.00 | 9.00 | 9.35 | 10.40 | 12.35 | 14.45 | 15.45 | 16.35 | 19.30 | |||
Kvilda | 8.05 | 9.15 | m9.50 | m10.55 | m12.45 | 13.45 | m15.00 | 16.00 | m16.45 | 19.45 | ||
Kvilda, parkov. u Jezerní slatě | 8.11 | 9.56 | 13.50 | 16.51 | 19.51 | |||||||
Horská Kvilda, u Vydřího Mostu | 8.14 | 9.59 | 13.53 | 16.54 | 19.54 | |||||||
Horská Kvilda, u prodejny | 8.17 | 10.02 | 13.56 | 16.57 | 19.57 | |||||||
Horská Kvilda, u Honesů | 8.20 | 10.05 | 14.00 | 17.00 | 20.00 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 22 | 16 | 20 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p
|
p
|
|
p
|
p
|
p
|
p
|
L
|
p
|
pL
|
L
| |
Horská Kvilda, u Honesů | 8.25 | 10.05 | 14.05 | 17.10 | 20.00 | ||||||
Horská Kvilda, u prodejny | 8.28 | 10.08 | 14.08 | 17.13 | 20.02 | ||||||
Horská Kvilda, u Vydřího Mostu | 8.31 | 10.11 | 14.11 | 17.16 | 20.04 | ||||||
Kvilda, parkov. u Jezerní slatě | 8.34 | 10.14 | 14.14 | 17.19 | 20.05 | ||||||
Kvilda | m7.45 | m8.40 | 9.15 | m10.20 | 12.00 | m14.20 | 15.15 | 16.05 | m17.25 | 18.15 | 20.10 |
Kvilda, Bučina | 8.00 | 8.55 | 9.30 | 10.35 | 12.15 | 14.35 | 15.30 | 16.20 | 18.30 | ||
Linka
Finsterau-Bus Zastávka Finsterau-Grenze je přímo u hraničního přechodu, 800 m pěší cesty od zastávky Bučina. Platnost : 15.května do 31.října 2000 | |||||||||||
Finsterau-Grenze | 8.45 | 9.20 | 10.55 | 12.45 | 16.00 | 16.55 | 19.00 | ||||
Finsterau-Freilichtmuseum | 8.56 | 9.32 | 11.06 | 12.57 | 16.11 | 17.06 | 19.10 | ||||
Nationalpark-Info-Zentrum | 9.19 | 9.57 | 11.28 | 13.22 | 16.40 | 17.29 | 19.31 | ||||
St. Oswald Gh. Goldener Steig | 10.13 | 11.42 | 13.39 | 16.55 | 17.42 | 19.46 | |||||
Spiegelau P+R | 10.28 | 11.55 | 13.55 | 17.08 | 17.55 | 19.58 |
Jízdní kola, dětské kočárky a rozměrná zavazadla se nepřepravují
L | spoje 17,21,18,20,22 jezdí jen od 1.7.2000 do 3.9.2000 (v letním období) |
p | spoje 3,5,9,15,17 má návaznost od linky Finsterau-Bus ze SRN |
p | spoje 2,4,8,10,12,14,16 od hraničního přechodu Bučina navazuje linka Finsterau-Bus v SRN |
m | spoj vyčká v Tč 2 (Kvilda) příjezdu spoje 21 linky 370840, spoje 1 linky 370842 nejvýše 5 minut |
m | na spoj 4 navazuje v Tč 2 (Kvilda) spoj 12 linky 370840 do Borové Lady, Kaplice pod Boubínem, spoj 4 linky 370842 do Churáňova |
m | spoj 4 vyčká v Tč 2 (Kvilda) příjezdu spoje 12 linky 370840, spoje 3 linky 370842, nejvýše 10 minut |
m | na spoj 5 navazuje v Tč 2 (Kvilda) spoj 13 linky 370840 do Srní, Železné Rudy, Špičáku |
m | spoj 5 má v Tč 2 (Kvilda) přípoj od linky 433570 spoje 3 ze zast. Sušice, Kašperské Hory, Srní |
m | na spoj 7 navazuje v Tč 2 (Kvilda) spoj 22 linky 370840 do Borové Lady, Kaplice pod Boubínem, spoj 4 linky 433570 do Srní, Kašperských Hor, Sušice |
m | na spoj 8 navazuje v Tč 2 (Kvilda) spoj 13 linky 370840 do Srní, Železné Rudy, Špičáku |
m | spoj 8 vyčká v Tč 2 (Kvilda) příjezdu spoje 13 linky 370840 nejvýše 10 minut |
m | na spoj 9 navazuje v Tč 2 (Kvilda) spoj 23 linky 370840 do Srní, Železné Rudy, Špičáku, spoj 6 linky 370842 do Churáňova |
m | na spoj 12 navazuje v Tč 2 (Kvilda) spoj 14 linky 370840 do Borové Lady, Kaplice pod Boubínem, spoj 8 linky 370842 do Churáňova |
m | spoj 12 vyčká v Tč 2 (Kvilda) příjezdu spoje 14 linky 370840, spoje 7 linky 370842 nejvýše 10 minut |
m | na spoj 13 navazuje v Tč 2 (Kvilda) spoj 7 linky 370840 do Srní, Železné Rudy, Špičáku, spoj 8 linky433570 do Srní, Kašperských Hor, Sušice |
m | na spoj 15 navazuje v Tč 2 (Kvilda) spoj 15 linky 370840 do Srní (přest. Kaš. Hor, Sušice), Ž. Ruda, spoj 10 linky 370842 do Churáňova |
m | spoj 15 vyčká v Tč 2 (Kvilda) příjezdu spoje 9 linky 370842, spoje 15 linky 433570 nejvýše 5 minut |
m | na spoj 16 navazuje v Tč 2 (Kvilda) spoj 24 linky 370840 do Borové Lady, spoj 12 linky 370842 do Churáňova (přestup Vimperk) |
Přepravu zajišťuje:
ČSAD autobusy Plzeň
a.s., V Malé Doubravce 27, Plzeň, divize JIH, filiálka Sušice, tel. 0187/524703,
fax 0187/524639
Na lince platí přepravní
podmínky a tarif vyhlášený ČSAD autobusy Plzeň a.s., který je u řidiče autobusu.