11 | 21 | 13 | 23 | 7 | 15 | 12 | 2 | 22 | 14 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L
|
L
|
L
|
L
|
a
|
L
|
|
L
|
a
|
L
|
L
|
L
|
9.30 | 12.25 | 16.00 | Lenora, Kaplice | 9.15 | 11.50 | 15.00 | |||||
m7.07 | 9.37 | 12.32 | 16.07 | Lenora, Zátoň | 9.07 | 11.42 | 14.52 | 18.05 | |||
m7.12 | 9.42 | 12.37 | 16.12 | Horní Vltavice | 9.02 | 11.37 | 14.47 | 18.00 | |||
7.17 | 9.47 | 12.42 | 16.17 | Horní Vltavice, Polka, u mostu | 8.57 | 11.32 | 14.42 | 17.53 | |||
7.25 | 9.55 | 12.50 | 16.25 | Borová Lada, Zahrádky | 8.49 | 11.24 | 14.34 | 17.45 | |||
7.30 | 10.00 | 12.55 | 16.30 | Borová Lada | 8.44 | 11.19 | 14.29 | 17.40 | |||
7.33 | 10.02 | 12.57 | 16.32 | Borová Lada, Svinná Lada | 8.41 | 11.16 | 14.26 | 17.36 | |||
7.39 | 10.07 | 13.02 | 16.37 | Kvilda, Františkov | 8.36 | 11.11 | 14.21 | 17.30 | |||
m7.45 | m10.13 | m13.08 | m15.10 | m16.45 | Kvilda | m8.30 | m10.05 | m11.05 | m14.15 | m17.23 | |
7.53 | 10.21 | 13.16 | 15.18 | 16.51 | Modrava, Filipova Hu» | 8.20 | 9.55 | 10.55 | 14.05 | 17.13 | |
7.56 | 10.24 | 13.19 | 15.21 | 16.54 | Modrava | 8.17 | 9.52 | 10.52 | 14.02 | 17.10 | |
8.03 | 10.30 | 13.25 | 15.27 | 17.00 | Srní, Antýgl | 8.11 | 9.46 | 10.46 | 13.56 | 17.03 | |
8.06 | 10.33 | 13.28 | 15.30 | 17.03 | Srní, Rokyta | 8.08 | 9.43 | 10.43 | 13.53 | 17.00 | |
8.11 | 10.38 | 13.33 | 15.35 | 17.08 | Srní, rekr. stř. OSP | 8.03 | 9.38 | 10.38 | 13.48 | 16.55 | |
m8.18 | m10.45 | m13.40 | 15.40 | m17.15 | Srní | m8.00 | 9.35 | m10.35 | m13.45 | m16.52 | |
8.21 | 10.48 | 13.43 | 15.43 | 17.18 | Srní, Mosau | 7.57 | 9.32 | 10.32 | 13.42 | 16.49 | |
8.28 | 10.55 | 13.50 | 15.51 | 17.25 | Srní, Velký Bor | 7.49 | 9.24 | 10.24 | 13.34 | 16.40 | |
8.33 | 11.00 | 13.55 | 15.56 | 17.30 | Prášily, Slunečná | 7.44 | 9.19 | 10.19 | 13.29 | 16.35 | |
8.36 | 11.03 | 13.58 | 15.59 | 17.33 | Prášily | 7.42 | 9.17 | 10.17 | 13.27 | 16.33 | |
8.46 | 11.12 | 14.07 | 16.07 | 17.42 | Hartmanice, Skelná | 7.32 | 9.07 | 10.07 | 13.17 | 16.23 | |
8.53 | 11.18 | 14.13 | 16.13 | 17.48 | Prášily, Nová Hůrka | 7.25 | 9.00 | 10.00 | 13.10 | 16.16 | |
6.30 | 9.10 | 11.35 | 14.30 | 16.30 | 18.05 | Železná Ruda | 7.10 | 8.45 | 9.45 | 12.55 | 16.01 |
6.31 | 9.13 | 11.38 | 14.33 | 16.35 | Železná Ruda, žel. st. | 7.04 | 8.39 | 9.39 | 12.49 | 15.55 | |
6.33 | 9.15 | 11.40 | 14.35 | 16.38 | Železná Ruda, Špičák, Jezerka | 7.02 | 8.37 | 9.37 | 12.47 | 15.52 | |
6.35 | 9.17 | 11.42 | 14.37 | 16.40 | Železná Ruda, Špičák, žel. st. rozc. 0.5 | 7.00 | 8.35 | 9.35 | 12.45 | 15.50 | |
6.40 | 9.20 | 11.45 | 14.40 | 16.45 | Železná Ruda, Špičák | 6.55 | 8.30 | 9.30 | 12.40 | 15.45 |
Na spojích 11,12,13,14,15,21,23 a 24 je možná přeprava jízdních kol
a | jezdí v S a t |
t | jezdí v neděli a ve státem uznaný svátek |
S | jezdí v sobotu, pokud není státem uznaný svátek |
L | spoje 11,13,15,21,23,12,14,22,24 jezdí jen od 1.7.2000 do 3.9.2000 (v letním období) |
m | na spoj 2 navazuje v Tč 9 (Kvilda) spoj 8 linky 370841 do Bučiny |
m | spoj 7 vyčká v Tč 9 (Kvilda) příjezdu spoje 13 linky 370841 nejvýše 10 minut |
m | na spoj 12 navazuje v Tč 9 (Kvilda) spoj 4 linky 370841 do Bučiny, spoj 4 linky 370842 do Churáňova |
m | na spoj 12 navazuje v Tč 15 (Srní) spoj 2 linky 433570 do Kašperských Hor a Sušice |
m | spoj 12 vyčká v Tč 9 (Kvilda) příjezdu spoje 4 linky 370841, spoje 3 linky 370842 nejvýše 10 minut |
m | spoj 12 vyčká v Tč 15 (Srní) příjezdu spoje 1 linky 433570 nejvýše 15 minut |
m | na spoj 13 navazuje v Tč 9 (Kvilda) spoj 8 linky 370841 do Bučiny |
m | na spoj 13 navazuje v Tč 15 (Srní) spoj 6 linky 433570 do Kašperských Hor a Sušice |
m | spoj 13 vyčká v Tč 9 (Kvilda) příjezdu spoje 8 linky 370841 nejvýše 10 minut |
m | spoj 13 vyčká v Tč 15 (Srní) příjezdu spoje 7 linky 433570 nejvýše 15 minut |
m | na spoj 14 navazuje v Tč 9 (Kvilda) spoj 12 linky 370841 do Bučiny, spoj 8 linky 370842 do Churáňova |
m | na spoj 14 navazuje v Tč 15 (Srní) spoj 12 linky 433570 do Kašperských Hor a Sušice |
m | spoj 14 vyčká v Tč 9 (Kvilda) příjezdu spoje 12 linky 370841, spoje 7 linky 370842 nejvýše 10 minut |
m | spoj 14 vyčká v Tč 15 (Srní) příjezdu spoje 11 linky 433570 nejvýše 10 minut |
m | spoj 15 vyčká v Tč 9 (Kvilda) příjezdu spoje 15 linky 370841, spoje 9 linky 370842 nejvýše 5 minut |
m | na spoj 15 navazuje v Tč 9 (Kvilda) spoj 15 linky 370841 do Horské Kvildy, spoj 10 linky 370842 do Churáňova |
m | na spoj 15 navazuje v Tč 15 (Srní) spoj 10 linky 433570 do Kašperských Hor a Sušice |
m | spoj 15 má v Tč 15 (Srní) přípoj od linky 433570 spoje 13 ze zast. Sušice, Kašperské Hory |
m | na spoj 21 navazuje v Tč 9 (Kvilda) spoj 2 linky 370841 do Bučiny, spoj 2 linky 370842 do Churáňova |
m | na spoj 21 navazuje v Tč 15 (Srní) spoj 2 linky 433570 do Kašperských Hor a Sušice |
m | spoj 21 má v Tč 15 (Srní) přípoj od linky 433570 spoje 1 ze zast. Sušice a Kašperské Hory |
m | spoj 21 vyčká v Tč 9 (Kvilda) příjezdu spoje 1 linky 370842 nejvýše 10 minut |
m | na spoj 22 navazuje v Tč 15 (Srní) spoj 6 linky 433570 do Kašperských Hor a Sušice |
m | spoj 22 vyčká v Tč 9 (Kvilda) příjezdu spoje 7 linky 370841 nejvýše 10 minut |
m | spoj 22 vyčká v Tč 15 (Srní) příjezdu spoje 7 linky 433570 nejvýše 10 minut |
m | na spoj 23 navazuje v Tč 9 (Kvilda) spoj 6 linky 370842 do Churáňova |
m | na spoj 23 navazuje v Tč 15 (Srní) spoj 12 linky 433570 do Kašperských Hor a Sušice |
m | spoj 23 má v Tč 9 (Kvilda) přípoj od linky 370841 spoje 9 ze zast. Bučina, linky 370842 spoje 5 ze zast. Churáňov |
m | spoj 23 má v Tč 15 (Srní) přípoj od linky 433570 spoje 11 ze zast. Sušice, Kašperské Hory |
m | spoj 23 vyčká v Tč 15 (Srní) příjezdu spoje 11 linky 433570 nejvýše 10 minut |
m | na spoj 24 navazuje v Tč 9 (Kvilda) spoj 12 linky 370842 do Churáňova |
m | na spoj 24 navazuje v Tč 15 (Srní) spoj 10 linky 433570 do Kašperských Hor a Sušice |
m | spoj 24 má v Tč 9 /Kvilda) přípoj od linky 370841 spoje 16 ze zast. Horská Kvilda |
m | spoj 24 vyčká v Tč 9 (Kvilda) příjezdu spoje 11 linky 370842 nejvýše 15 minut |
m | spoj 24 vyčká v Tč 15 (Srní) příjezdu spoje 13 linky 433570 nejvýše 10 minut |
Přepravu zajišťuje:
ČSAD autobusy Plzeň
a.s., V Malé Doubravce 27, Plzeň, divize JIH, filiálka Sušice, tel. 0187/524703,
fax 0187/524639
Na lince platí přepravní
podmínky a tarif vyhlášený ČSAD autobusy Plzeň a.s., který je u řidiče autobusu.