VÝSLEDKY A TABULKY VYŠŠÍCH SOUTĚŽÍ MLÁDEŽE Z 26.-27.9.
Česká divize- starší dorost
1 FK Příbram B 6 4 2 0 19 : 5 14
2 SKP Č.Budějovice 6 4 1 1 13 : 6 13
3 SK Strakonice 6 4 0 2 16 : 9 12
4 SK Motorlet 6 4 0 2 10 : 9 12
5 FC Písek 6 3 2 1 16 : 7 11
6 T. Prachatice 6 3 1 2 9 : 10 10
7 Vejprnice 6 3 0 3 11 : 12 9
8 FK Hořovicko 6 2 2 2 8 : 13 8
9 SK Benešov 6 2 1 3 14 : 16 7
10 Rokycany 6 1 3 2 14 : 14 6
11 Klatovy 6 2 0 4 13 : 16 6
12 Č. Krumlov 6 1 2 3 6 : 14 5
13 FC Vlašim 6 1 0 5 6 : 14 3
14 Domažlice 6 0 2 4 4 : 14 2
KPD - starší
volno - Přeštice 1:2, Smíchov Plzeň - Sportovní škola Plzeň -1:-1, Postřekov - Sušice 2:2, SK ZČE Plzeň - Nepomuk 7:0, Tachov - Doubravka 1:0
1 Přeštice 4 2 1 1 6 : 5 7
2 SK ZČE Plzeň 3 2 0 1 11 : 1 6
3 Sušice 4 1 3 0 7 : 5 6
4 Doubravka 4 2 0 2 5 : 5 6
5 Smíchov Plzeň 3 1 2 0 8 : 6 5
6 Postřekov 4 1 2 1 10 : 9 5
7 Tachov 3 1 1 1 5 : 8 4
8 Sportovní škola Plzeň 2 1 0 1 4 : 3 3
9 Nepomuk 4 0 1 3 2 : 15 1
KSD -skupina A
Dyn.H.Týn - Horažďovice 1:3, Blovice - Nýřany 3:7, Hrádek - Spálené Poříčí 12:0, Měčín - Nýrsko 2:1, Luby - Poděvousy 4:0, Holýšov - Chotěšov 6:0, Koloveč - Dobřany 10:0, Mrákov - Pačejov 1:0
1 Horažďovice 8 7 1 0 33 : 7 22
2 Koloveč 8 7 0 1 35 : 10 21
3 Holýšov 8 6 0 2 32 : 12 18
4 Mrákov 8 6 0 2 24 : 18 18
5 Nýřany 8 5 2 1 25 : 12 17
6 Luby 8 5 1 2 23 : 9 16
7 Blovice 8 5 1 2 28 : 17 16
8 Poděvousy 8 3 2 3 15 : 16 11
9 Hrádek 8 3 0 5 23 : 25 9
10 Chotěšov 8 2 2 4 12 : 29 8
11 Měčín 8 2 1 5 13 : 21 7
12 Dyn.H.Týn 8 2 0 6 19 : 23 6
13 Nýrsko 8 2 0 6 22 : 29 6
14 Pačejov 8 2 0 6 13 : 22 6
15 Dobřany 8 1 0 7 6 : 31 3
16 Spálené Poříčí 8 0 2 6 7 : 49 2
KPD - mladší
volno - Přeštice -1:-1, Smíchov Plzeň - SŠ Plzeň 3:4, Postřekov - Sušice 0:5, SK ZČE Plzeň - Nepomuk 3:1, Tachov - Doubravka 2:2
1 SŠ Plzeň 3 3 0 0 10 : 5 9
2 Sušice 4 3 0 1 8 : 3 9
3 SK ZČE Plzeň 3 3 0 0 7 : 2 9
4 Nepomuk 4 2 0 2 8 : 7 6
5 Doubravka 3 1 1 1 8 : 3 4
6 Tachov 3 1 1 1 7 : 5 4
7 Smíchov Plzeň 3 1 0 2 5 : 6 3
8 Přeštice 3 0 0 3 3 : 8 0
9 Postřekov 4 0 0 4 1 : 18 0
KS žáků - skupina B
Sušice B - Blíženov 2:1, Stod - Svéradice 0:0, Hrádek - Holýšov 2:1, Chotěšov - Staňkov -1:-1, Klatovy B - Postřekov 9:0, Horažďovice - Mrákov 3:0
1 Klatovy B 4 4 0 0 40 : 1 12
2 Horažďovice 4 3 0 1 15 : 8 9
3 Hrádek 3 3 0 0 8 : 2 9
4 Sušice B 4 2 0 2 8 : 18 6
5 Staňkov 2 1 1 0 8 : 4 5
6 Blíženov 4 1 2 1 10 : 9 5
7 Holýšov 4 1 1 2 9 : 9 5
8 Stod 4 0 2 2 5 : 11 4
9 Svéradice 4 1 1 2 4 : 10 4
10 Postřekov 4 1 1 2 8 : 16 4
11 Chotěšov 3 0 1 2 4 : 15 2
12 Mrákov 4 0 1 3 4 : 20 1
Česká divize SŽ
1 FK Příbram B 6 5 1 0 27 : 7 16
2 Doubravka 6 4 2 0 17 : 2 14
3 Dukla Praha 5 4 1 0 14 : 3 13
4 SK Č. Budějovice B 6 4 0 2 16 : 12 12
5 Sušice 6 3 1 2 11 : 17 10
6 FK Tábor 6 2 2 2 12 : 8 8
7 FC Písek 6 2 2 2 6 : 8 8
8 Vikt. Plzeň B 6 2 1 3 6 : 8 7
9 Český lev Beroun 6 2 1 3 7 : 12 7
10 Tachov 6 1 3 2 13 : 16 6
11 Slavoj Podolí 6 2 0 4 11 : 17 6
12 FK Hořovicko 6 1 2 3 10 : 13 5
13 T. Prachatice 6 1 0 5 8 : 20 3
14 Vejprnice 5 0 0 5 5 : 20 0
KPŽ - starší
Nepomuk - Dyn.H.Týn 11:0, Domažlice - Stříbro 9:0, Klatovy - Nýrsko 8:0, SK ZČE Plzeň - Rokycany 0:2, Přeštice B - Smíchov Plzeň 1:0
1 Domažlice 4 4 0 0 28 : 0 12
2 Klatovy 4 3 1 0 13 : 3 11
3 Rokycany 4 2 1 1 16 : 5 7
4 Stříbro 4 2 1 1 9 : 11 7
5 Nepomuk 4 2 0 2 17 : 6 6
6 Přeštice B 4 2 0 2 7 : 6 6
7 SK ZČE Plzeň 4 2 0 2 8 : 8 6
8 Nýrsko 4 1 1 2 8 : 17 5
9 Smíchov Plzeň 4 0 0 4 0 : 16 0
10 Dyn.H.Týn 4 0 0 4 1 : 35 0
KPŽ - mladší
Nepomuk - Dyn.H.Týn 1:3, Domažlice - Stříbro 5:0, Klatovy - Nýrsko 6:2, SK ZČE Plzeň - Rokycany 0:2, Přeštice - Smíchov Plzeň 7:0
1 Klatovy 4 4 0 0 26 : 3 12
2 Domažlice 4 3 1 0 18 : 2 10
3 SK ZČE Plzeň 4 3 0 1 21 : 4 9
4 Rokycany 4 2 1 1 8 : 2 7
5 Přeštice 4 2 0 2 10 : 5 6
6 Dyn.H.Týn 4 2 0 2 7 : 11 6
7 Nýrsko 4 1 0 3 9 : 13 3
8 Nepomuk 4 1 0 3 6 : 15 3
9 Stříbro 4 1 0 3 5 : 15 3
10 Smíchov Plzeň 4 0 0 4 1 : 41 0