VÝSLEDKY A TABULKY OKRESNÍCH SOUTĚŽÍ z 26.-27.9.
Okresní přebor
Mochtín B - Nezamyslice 0:2, Sušice B - Veřechov 4:1, Hrádek - V. Hydčice 4:0, Žihobce - Chanovice B 3:0, Železná Ruda - Dešenice 1:4, Bezděkov - Vrhaveč 1:3, Janovice - H. M. Boží 2:0
1 Nezamyslice 7 6 0 1 23 : 7 18
2 Vrhaveč 7 5 1 1 15 : 6 16
3 Hrádek 7 5 0 2 20 : 10 15
4 Sušice B 7 4 2 1 12 : 6 14
5 Chanovice B 7 4 1 2 14 : 10 13
6 Bezděkov 7 3 2 2 14 : 13 11
7 Mochtín B 7 3 1 3 14 : 13 10
8 V. Hydčice 7 3 1 3 8 : 12 10
9 Dešenice 7 3 0 4 16 : 14 9
10 Janovice 7 3 0 4 10 : 8 9
11 Žihobce 7 3 0 4 9 : 9 9
12 Železná Ruda 7 1 1 5 9 : 19 4
13 H. M. Boží 7 1 1 5 11 : 27 4
14 Veřechov 7 0 0 7 7 : 28 0
III. třída
Bolešiny - Velký Bor 1:2, Týnec - Měcholupy 2:3, Běšiny - Malý Bor 3:4, Nalž. Hory - Neznašovy 3:2, Luby B - Kolinec 5:0, Velhartice - Hradešice B 3:2, Horažďovice B - Kvasetice 4:2
1 Luby B 7 7 0 0 39 : 5 21
2 Velký Bor 7 5 2 0 19 : 6 17
3 Měcholupy 7 5 1 1 15 : 6 16
4 Týnec 7 4 1 2 23 : 15 13
5 Neznašovy 7 4 1 2 8 : 6 13
6 Běšiny 7 3 1 3 17 : 13 10
7 Nalž. Hory 7 3 1 3 19 : 19 10
8 Horažďovice B 7 3 1 3 15 : 20 10
9 Bolešiny 7 3 0 4 9 : 15 9
10 Kvasetice 7 2 0 5 14 : 23 6
11 Velhartice 7 2 0 5 11 : 25 6
12 Hradešice B 7 1 1 5 14 : 24 4
13 Kolinec 7 1 1 5 6 : 23 4
14 Malý Bor 7 1 0 6 6 : 15 3
IV. třída - skupina A
Plánice - Křenice 5:1, Ježovy - Strážov B 4:0, volno - Bezděkov B -1:-1, Zavlekov - Spůle 6:0, Dlažov - Měčín B 3:5, Janovice B - Vrhaveč B 0:4
1 Plánice 6 5 0 1 34 : 11 15
2 Zavlekov 6 4 1 1 20 : 1 13
3 Ježovy 6 4 1 1 21 : 10 13
4 Měčín B 5 4 1 0 14 : 5 13
5 Vrhaveč B 5 3 2 0 11 : 4 11
6 Strážov B 6 3 0 3 9 : 13 9
7 Křenice 6 1 1 4 14 : 21 4
8 Dlažov 5 1 1 3 10 : 17 4
9 Bezděkov B 5 1 0 4 10 : 26 3
10 Spůle 5 0 1 4 7 : 21 1
11 Janovice B 5 0 0 5 5 : 26 0
IV. třída - skupina B
Myslív - Soběšice 5:0, Rabí - Milčice 3:1, Kašp. Hory - Hartmanice 1:3, Svéradice B - Pačejov B 3:2, Zichovice B - Hrádek B 0:1
1 Myslív 6 5 0 1 13 : 3 15
2 Hrádek B 6 4 1 1 16 : 10 13
3 Hartmanice 6 4 0 2 16 : 7 12
4 Pačejov B 6 3 1 2 19 : 14 10
5 Svéradice B 6 3 1 2 16 : 15 10
6 Zichovice B 6 2 1 3 10 : 9 7
7 Milčice 6 2 1 3 8 : 8 7
8 Kašp. Hory 6 2 0 4 10 : 17 6
9 Rabí 6 1 2 3 12 : 19 5
10 Soběšice 6 0 1 5 5 : 23 1
OP dorostu
Běšiny - Plánice 8:3, Kasejovice - Kašp. Hory 2:7, Hradešice - Mochtín 2:2, Malý Bor - Bolešiny 5:1, Zichovice - Kolinec 1:11
1 Kašp. Hory 5 5 0 0 31 : 5 15
2 Kolinec 5 4 1 0 26 : 9 13
3 Malý Bor 5 3 1 1 22 : 6 10
4 Běšiny 5 3 1 1 22 : 1410
5 Kasejovice 5 3 0 2 23 : 14 9
6 Bolešiny 5 2 0 3 11 : 16 6
7 Hradešice 5 1 2 2 18 : 15 5
8 Plánice 5 1 0 4 9 : 30 3
9 Mochtín 5 0 1 4 5 : 20 1
10 Zichovice 5 0 0 5 8 : 46 0
OP žáků - skupina A
Švihov - Mochtín 0:2, Měčín - Janovice 7:0, Luby - Strážov 0:1
1 Měčín 6 6 0 0 26 : 6 18
2 Strážov 6 5 0 1 21 : 3 15
3 Mochtín 6 4 0 2 22 : 12 12
4 Švihov 6 1 1 4 8 : 15 4
5 Janovice 6 1 1 4 12 : 23 4
6 Luby 6 0 0 6 1 : 31 0
OP žáků - skupina B
Bolešiny - Plánice 5:0, Nalž. Hory - Chanovice 3:6, Myslív - Hradešice 3:1
1 Myslív 6 6 0 0 27 : 3 18
2 Chanovice 6 5 0 1 43 : 7 15
3 Bolešiny 6 3 1 2 15 : 13 10
4 Hradešice 6 1 2 3 7 : 14 5
5 Nalž. Hory 6 1 1 4 18 : 20 4
6 Plánice 6 0 0 6 2 : 55 0
OP žáků - skupina C
Malý Bor - Nezamyslice 6:0, Volné číslo - Zichovice -1:-1, Hartmanice - Dlouhá Ves 6:1
1 Hartmanice 5 5 0 0 44 : 4 15
2 Malý Bor 5 2 1 2 8 : 9 7
3 Nezamyslice 5 2 0 3 6 : 23 6
4 Zichovice 4 1 1 2 4 : 12 4
5 Dlouhá Ves 5 1 0 4 3 : 17 3
OP přípravka starší - skupina A
Bezděkov - Nýrsko 0:9, Luby - Janovice 7:1
1 Nýrsko 6 5 1 0 45 : 3 16
2 Luby 6 5 1 0 41 : 3 16
3 Klatovy 6 4 0 2 38 : 9 12
4 Janovice 6 2 0 4 12 : 27 6
5 Švihov 6 1 0 5 3 : 50 3
6 Bezděkov 6 0 0 6 0 : 47 0
OP přípravka starší - skupina B
Měčín - Mochtín 3:3, Bolešiny - Pačejov 1:1, Chanovice - Horažďovice 8:0
1 Mochtín 6 5 1 0 27 : 8 16
2 Měčín 6 4 1 1 31 : 10 13
3 Chanovice 6 4 0 2 24 : 16 12
4 Horažďovice 6 1 1 4 6 : 23 4
5 Bolešiny 6 0 3 3 5 : 20 3
6 Pačejov 6 0 2 4 2 : 18 2
OP přípravka starší - skupina C
Kašp. Hory - Sušice A 0:12, Železná Ruda - Nalž. Hory 3:0
1 Sušice A 6 6 0 0 77 : 1 18
2 Železná Ruda 6 4 1 1 17 : 14 13
3 Sušice B 5 2 0 3 5 : 23 6
4 Kašp. Hory 6 2 0 4 4 : 28 6
5 Nalž. Hory 6 1 1 4 5 : 32 4
6 Dlouhá Ves 5 0 2 3 3 : 13 2
OP přípravka mladší
Mochtín - Švihov 5:2, Luby - Sušice 5:0
1 Klatovy A 4 4 0 0 31 : 6 12
2 Luby 4 3 0 1 31 : 7 9
3 Nýrsko 4 3 0 1 23 : 8 9
4 Sušice 4 2 0 2 15 : 11 6
5 Horažďovice 4 2 0 2 6 : 12 6
6 Mochtín 4 1 0 3 8 : 22 3
7 Klatovy B 4 1 0 3 6 : 29 3
8 Švihov 4 0 0 4 2 : 27 0