KP žáků, KS žáků-sk. B : 9. – 10.6.
.
KRAJSKÝ PŘEBOR – ŽÁKŮ - nástavba 1.-5.místo
STARŠÍ ŽÁCI
Senco Doubravka-TJ Sušice 0 : 6 ( 0 : 3 )
Branky: Vrhel 3, Špírek, Szedmák a Chudý
Tabulka STARŠÍ ŽÁCI po 9 .kole
1. Tachov 7 7 0 0 35: 3 73
2. Sušice 7 5 0 2 17: 4 61
3. Doubravka 8 3 0 5 16: 22 51
4. Domažlice 7 2 0 5 10: 26 24
5. Nepomuk 7 1 0 6 2: 25 17
MLADŠÍ ŽÁCI
Senco Doubravka - TJ Sušice 0 : 1 ( 0 : 0 )
Branka: Chmelík
Tabulka MLADŠÍ ŽÁCI po 9 .kole
1. Tachov 7 6 0 1 25: 3 63
2. Doubravka 8 6 0 2 17: 8 54
3. Sušice 7 3 1 3 6: 10 52
4. Domažlice 7 1 1 5 5: 17 46
5. Nepomuk 7 1 0 6 6: 21 38
SPOLEČNÁ TABULKA
Tabulka MLADŠÍ + STARŠÍ ŽÁCI po 9 .kole
1. Tachov 14 13 0 1 60: 6 136
2. Sušice 14 8 1 5 23: 14 113
3. Doubravka 16 9 0 7 33: 30 105
4. Domažlice 14 3 1 10 15: 43 70
5. Nepomuk 14 2 0 12 8: 46 55
KRAJSKÁ SOUTĚŽ – ŽÁKŮ SK. B
Luby – Hrádek 4 : 2 (2 : 1)
Branky : Bulka 2, Švátora 2 – Švelch 2
Rozhodčí: Blaheta,diváků 60.
Chotěšov – Nýrsko 0 : 13 (0 : 5)
Dyn. H. Týn – Chanovice 11 : 0 (5 : 0)
Blovice – Klatovy B 6 : 1 (5 : 0)
Sušice – Horažďovice
(hraje se 11.6.)
1. SK Kdyně 25 18 3 4 103: 15 57
2. Dyn.H.Týn 25 18 1 6 76: 25 55
3. Nýrsko 25 17 2 6 90: 40 53
4. St. Bělá 24 15 3 6 82: 28 48
5. Blovice 25 13 4 8 68: 50 43
6. Holýšov 25 10 6 9 35: 40 36
7. Luby 25 9 7 9 39: 28 34
8. Sušice B 24 10 4 10 39: 39 34
9. Horažďovice 24 10 2 12 41: 43 32
10. Klatovy B 25 9 3 13 37: 58 30
11. Chanovice 25 6 4 15 30: 69 22
12. Hrádek 25 6 4 15 35:101 22
13. Mrákov 24 4 7 13 26: 48 19
14. Chotěšov 25 3 0 22 11:128 9
Chotěšov - Nýrsko 0 : 13 ( 0 : 5)
SK Kdyně - Holýšov 9 : 1 ( 9 : 1)
Blovice - Klatovy B 6 : 1 ( 5 : 0)
Sušice B - Horažďovice : ( : )
Dyn.H.Týn - Chanovice 11 : 0 ( 5 : 0)
Mrákov - St. Bělá : ( : )
Luby - Hrádek 4 : 2 ( 2 : 1)